Anul 2022
RAPORT IANUARIE 2022 | Click aici! |
RAPORT FEBRUARIE 2022 | Click aici! |
RAPORT MARTIE 2022 | Click aici! |
RAPORT APRILIE 2022 | Click aici! |
RAPORT MAI 2022 | Click aici! |
RAPORT IUNIE 2022 | Click aici! |
RAPORT IULIE 2022 | Click aici! |
RAPORT AUGUST 2022 | Click aici! |
RAPORT SEPTEMBRIE 2022 | Click aici! |
RAPORT OCTOMBRIE 2022 | Click aici! |
RAPORT NOIEMBRIE 2022 | Click aici! |
RAPORT DECEMBRIE 2022 | Click aici! |
RAPORT Semestrul I 2022 | Click aici! |
RAPORT Semestrul II 2022 | Click aici! |
RAPORT AN 2022 | Click aici! |
MECANISMUL DE FEEDBACK AL PACIENTULUI 2022
IANUARIE 2022 | Click aici! |
FEBRUARIE 2022 | Click aici! |
MARTIE 2022 | Click aici! |
APRILIE 2022 | Click aici! |
MAI 2022 | Click aici! |
IUNIE 2022 | Click aici! |
IULIE 2022 | Click aici! |
AUGUST 2022 | Click aici! |
SEPTEMBRIE 2022 | Click aici! |
OCTOMBRIE 2022 | Click aici! |
NOIEMBRIE 2022 | Click aici! |
DECEMBRIE 2022 | Click aici! |
Semestrul I 2022 | Click aici! |
Semestrul II 2022 | Click aici! |
ANUL 2022 | Click aici! |
ANUAR ETIC 2022 | Click aici! |